ケアマネジャー試験講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
介支 (1.制度導入の背景) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (2.介護制度全般) | 499 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (3.保険給付・認定手続き等) | 601 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (4.事業者・施設・事業計画) | 271 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (5.保険財政) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (6.地域支援事業) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (7.情報公表・国保連・審査請求) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (8.ケアマネジメント) | 252 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (9.居宅介護支援) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (10.介護予防支援) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (11.施設介護支援) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (90.介護保険法の条文知識) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介支 (99.事例問題) | 847 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (1.高齢者の特徴・疾患) | 680 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (2.バイタルサイン・検査) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (3.介護技術) | 591 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (4.リハビリテーション) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (5.認知症高齢者介護) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (6.精神障害) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (7.医学的管理) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (8.栄養学的管理) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (9.在宅医療管理) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (10.感染症予防) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (11.健康増進・疾病予防) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (12.急変時・終末期) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (13.訪問看護) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (14.訪問リハビリテーション) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (15.居宅療養管理指導) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (16.通所リハビリテーション) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (17.短期入所療養介護) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (18.介護老人保健施設) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (19.指定介護療養型保険施設) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (90.医学用語の基礎知識) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
保医 (99.事例問題) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (1.高齢者ケアの基本理念) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (2.ソーシャルワーク) | 464 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (3.社会資源の活用) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (4.高齢者の権利擁護) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (5.訪問介護) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (6.訪問入浴介護) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (7.通所介護) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (8.短期入所生活介護) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (9.特定施設入居者生活介護) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (10.福祉用具) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (11.住宅改修) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (12.地域包括ケア・地域密着型) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (13.介護老人福祉施設) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
福祉 (99.事例問題) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
介護支援分野 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
解答免除なし | 7,816 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
[保健医療]免除 | 4,910 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
[福祉]免除 | 6,135 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
[保健医療][福祉]免除 | 3,229 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |