ケアマネージャー試験講座
全15講座 (近日42講座へ)
総合学習環境へリニューアル進行中
学習分野別学習状況 [全体]
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
初回正解率の「平均(偏差値)」は、有料オプションユーザーの方だけに表示されます。
各分野毎の平均点と、あなた自身の偏差値を比べることにより、精度の良い得意分野・不得意分野の発見ができます。
例えば、全体平均90%の正答率の分野で80%の正解率を獲得するよりも、全体平均60%の正答率の分野で70%の正解率を獲得した方が得意分野であるといえます。
この並べ替え機能は、有料オプション会員向けに実装予定です。
| 学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 介支 (1.制度導入の背景) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (2.介護制度全般) | 442 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (3.保険給付・認定手続き等) | 543 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (4.事業者・施設・事業計画) | 241 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (5.保険財政) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (6.地域支援事業) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (7.情報公表・国保連・審査請求) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (8.ケアマネジメント) | 216 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (9.居宅介護支援) | 176 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (10.介護予防支援) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (11.施設介護支援) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (90.介護保険法の条文知識) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 介支 (99.事例問題) | 836 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (1.高齢者の特徴・疾患) | 635 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (2.バイタルサイン・検査) | 118 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (3.介護技術) | 557 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (4.リハビリテーション) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (5.認知症高齢者介護) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (6.精神障害) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (7.医学的管理) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (8.栄養学的管理) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (9.在宅医療管理) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (10.感染症予防) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (11.健康増進・疾病予防) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (12.急変時・終末期) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (13.訪問看護) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (14.訪問リハビリテーション) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (15.居宅療養管理指導) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (16.通所リハビリテーション) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (17.短期入所療養介護) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (18.介護老人保健施設) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (19.指定介護療養型保険施設) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (90.医学用語の基礎知識) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 保医 (99.事例問題) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (1.高齢者ケアの基本理念) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (2.ソーシャルワーク) | 411 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (3.社会資源の活用) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (4.高齢者の権利擁護) | 161 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (5.訪問介護) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (6.訪問入浴介護) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (7.通所介護) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (8.短期入所生活介護) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (9.特定施設入居者生活介護) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (10.福祉用具) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (11.住宅改修) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (12.地域包括ケア・地域密着型) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (13.介護老人福祉施設) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 福祉 (99.事例問題) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
レベル別学習状況
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
一つの問題が複数のレベルに割り当てられているため、選択していないレベルにも成績が換算されています。
| 受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 解答免除なし | 6,979 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| [保健医療]免除 | 4,355 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| [福祉]免除 | 5,515 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| [保健医療][福祉]免除 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |