ケアマネージャー試験講座
全15講座 (近日42講座へ)
総合学習環境へリニューアル進行中
合格発表速報 ~ 都道府県別合格状況
今年の試験の合格を発表している(発表すると予想される)サイトの一覧です。
他の公式サイト(県HPや社福協など)で発表されている場合は、ご一報頂けると幸いです。
暫定合格率 15.3% (合格率が分かっている県のみ集計・前回20.5%)
都道府県単位で集計すると、合格率の地域間格差(都市とそれ以外)が目立つ点は、どの資格試験でも同様です。
主に学習環境の差がそれの主因と考えていますが、このような差を埋めることが僭越ながら当サイトの重要な役割の一つだと考えています。
学習機会の不平等は経済格差を招来し、全体としての国力を弱めます。
■ 今回の各都道府県別の合格率と平均所得との相関 (茨城県は外れ値として除外)

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年比 |
| 北海道 | 8,016人 | 1,189人 | 14.8% | -5.0% |
| 青森県 | 2,549人 | 242人 | 9.5% | -4.2% |
| 岩手県 | 1,944人 | 251人 | 12.9% | -2.1% |
| 宮城県 | 3,155人 | 367人 | 11.6% | -4.7% |
| 秋田県 | 1,887人 | 235人 | 12.5% | -3.4% |
| 山形県 | 1,707人 | 202人 | 11.8% | -6.9% |
| 福島県 | 2,475人 | 317人 | 12.8% | -4.6% |
| 茨城県 | 2,956人 | 366人 | 12.4% | -6.6% |
| 栃木県 | 1,611人 | 270人 | 16.8% | -4.0% |
| 群馬県 | 2,236人 | 338人 | 15.1% | -5.7% |
| 埼玉県 | 5,829人 | 1,014人 | 17.4% | -5.4% |
| 千葉県 | 5,129人 | 767人 | 15.0% | -6.4% |
| 東京都 | 11,225人 | 2,059人 | 18.3% | -4.4% |
| 神奈川県 | 7,877人 | 1,408人 | 17.9% | -5.2% |
| 新潟県 | 2,681人 | 404人 | 15.1% | -7.3% |
| 富山県 | 1,422人 | 179人 | 13.9% | -8.8% |
| 石川県 | 1,624人 | 239人 | 14.7% | -3.4% |
| 福井県 | 1,009人 | 153人 | 15.2% | -7.4% |
| 山梨県 | 891人 | 149人 | 16.7% | -5.0% |
| 長野県 | 2,873人 | 439人 | 15.3% | -5.9% |
| 岐阜県 | 2,265人 | 363人 | 16.0% | -5.3% |
| 静岡県 | 3,462人 | 597人 | 17.2% | -5.3% |
| 愛知県 | 6,276人 | 1,210人 | 19.3% | -5.7% |
| 三重県 | 2,193人 | 358人 | 16.3% | -5.2% |
| 滋賀県 | 1,470人 | 231人 | 15.7% | -6.9% |
| 京都府 | 2,966人 | 523人 | 17.6% | -6.1% |
| 大阪府 | 11,300人 | 1,740人 | 15.4% | -5.4% |
| 兵庫県 | 6,282人 | 965人 | 15.4% | -6.1% |
| 奈良県 | 1,670人 | 273人 | 16.3% | -4.6% |
| 和歌山県 | 1,391人 | 189人 | 13.6% | -4.6% |
| 鳥取県 | 1,110人 | 115人 | 10.4% | -4.9% |
| 島根県 | 1,186人 | 154人 | 13.0% | -5.5% |
| 岡山県 | 2,982人 | 436人 | 14.6% | -4.8% |
| 広島県 | 3,391人 | 584人 | 17.2% | -3.3% |
| 山口県 | 1,659人 | 277人 | 16.7% | -8.0% |
| 徳島県 | 1,500人 | 204人 | 13.6% | -4.1% |
| 香川県 | 1,213人 | 196人 | 16.2% | -9.4% |
| 愛媛県 | 2,177人 | 306人 | 14.1% | -6.9% |
| 高知県 | 1,212人 | 148人 | 12.2% | -3.7% |
| 福岡県 | 6,173人 | 980人 | 15.9% | -4.8% |
| 佐賀県 | 1,284人 | 150人 | 11.7% | -3.1% |
| 長崎県 | 2,355人 | 333人 | 14.1% | -3.7% |
| 熊本県 | 2,786人 | 368人 | 13.2% | -5.0% |
| 大分県 | 1,882人 | 274人 | 14.6% | -3.7% |
| 宮崎県 | 1,754人 | 191人 | 10.9% | -4.6% |
| 鹿児島県 | 2,733人 | 367人 | 13.4% | -2.4% |
| 沖縄県 | 1,918人 | 211人 | 11.0% | -4.8% |
解答速報・試験分析 ~
平成23年度 介護支援専門員実務研修受講試験
当サイトでは、今回回答の動向が気になる方向けに情報の場を設けさせていただきます。
お疲れのところ恐れ入りますが、宜しければ回答の集計にご協力頂ければ幸いです。
回答の集計にご協力いただきますと、正解予想、予想点数、予想平均、各選択肢の平均点(+点数分布による良問・悪問などの統計分析)などをご提示させていただきます。
現在、3,665名の本試験での回答を投稿頂いています。
合格ライン予想は、「解答速報・採点集計(+平均点)・問題内容に関する質疑の場」の中の「総合集計」にあります。
又、社会福祉士対策サイトを正式公開しました。